ข้อมูลนักเรียน |
||
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
12 |
||
| ชื่อ -สกุล | เนเธเนเธเธเธฒเธขเธเธเธเธฑเธข เธเธณเธกเธฒเธเธฑเธเธเน | |
| วันที่พิมพ์ | 2025-11-05 | |
| เดือนที่สรุป | ||
| ผลการอ่านภาษาไทย | rb9k6z052720170.jpg | |
| ผลการอ่านอังกฤษ | rb9k6z052720170.jpg | |
| ผลการคำนวณ (บวก) | rb9k6z052720170.jpg | |
| ผลการคำนวณ (ลบ) | ||
| ผลการคำนวณ (คูณ) | ||
| ผลการคำนวณ (หาร) | ||
| ผลการคำนวณ (โจทย์ปัญหา) | ||
| ผลการเขียน | rb9k6z052720170.jpg | |
| ผลการคิดวิเคราะห์ | rb9k6z052720170.jpg | |
สรุปผล |
rb9k6z052720170.jpg | |