ข้อมูลนักเรียน |
||
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
13 |
||
| ชื่อ -สกุล | เธ.เธ.เธเธฑเธเธเธฒเธฃเธฑเธเธเน เธเธฃเธฐเนเธชเธฃเธดเธเธชเธธเธ | |
| วันที่พิมพ์ | 2025-11-05 | |
| เดือนที่สรุป | ||
| ผลการอ่านภาษาไทย | a7q5p8052720175.jpg | |
| ผลการอ่านอังกฤษ | a7q5p8052720175.jpg | |
| ผลการคำนวณ (บวก) | a7q5p8052720175.jpg | |
| ผลการคำนวณ (ลบ) | ||
| ผลการคำนวณ (คูณ) | ||
| ผลการคำนวณ (หาร) | ||
| ผลการคำนวณ (โจทย์ปัญหา) | ||
| ผลการเขียน | a7q5p8052720175.jpg | |
| ผลการคิดวิเคราะห์ | a7q5p8052720175.jpg | |
สรุปผล |
a7q5p8052720175.jpg | |