ข้อมูลนักเรียน |
||
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
13 |
||
| ชื่อ -สกุล | เธ.เธ.เธงเธฃเธชเธธเธเธฒ เธเธเธญเธกเธฃเธฑเธเธเน | |
| วันที่พิมพ์ | 2025-11-05 | |
| เดือนที่สรุป | ||
| ผลการอ่านภาษาไทย | xc04by052720178.jpg | |
| ผลการอ่านอังกฤษ | xc04by052720178.jpg | |
| ผลการคำนวณ (บวก) | xc04by052720178.jpg | |
| ผลการคำนวณ (ลบ) | ||
| ผลการคำนวณ (คูณ) | ||
| ผลการคำนวณ (หาร) | ||
| ผลการคำนวณ (โจทย์ปัญหา) | ||
| ผลการเขียน | xc04by052720178.jpg | |
| ผลการคิดวิเคราะห์ | xc04by052720178.jpg | |
สรุปผล |
xc04by052720178.jpg | |