ข้อมูลนักเรียน |
||
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 |
||
| ชื่อ -สกุล | เนเธเนเธเธซเธเธดเธเธเธฃเธฐเธ เธฒเธเธฃ เนเธเธทเธญเธเธเธเธฉเน | |
| วันที่พิมพ์ | 2025-11-05 | |
| เดือนที่สรุป | ||
| ผลการอ่านภาษาไทย | ||
| ผลการอ่านอังกฤษ | ||
| ผลการคำนวณ (บวก) | ||
| ผลการคำนวณ (ลบ) | ||
| ผลการคำนวณ (คูณ) | ||
| ผลการคำนวณ (หาร) | ||
| ผลการคำนวณ (โจทย์ปัญหา) | ||
| ผลการเขียน | ||
| ผลการคิดวิเคราะห์ | ||
สรุปผล |
||